每月營業額

Financial information

每月營業額 (每月10日前公佈)

柏承科技股份有限公司 114年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 114年 113年 增減金額 增減%
01月 136,739 263,081 (126,342) (48.02)
02月 164,341 189,553 (25,212) (13.30)
03月 178,551 305,102 (126,551) (41.48)
累計數 479,631 757,736 (278,105) (36.70)
相關檔案 : 114.03集團營收.pdf

柏承科技股份有限公司 113年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 113年 112年 增減金額 增減%
01月 263,081 126,552 136,529 107.88
02月 189,553 158,001 31,552 19.97
03月 305,102 223,545 81,557 36.48
04月 212,681 265,309 (52,628) (19.84)
05月 207,563 241,665 (34,102) (14.11)
06月 157,238 200,180 (42,942) (21.45)
07月 193,969 200,405 (6,436) (3.21)
08月 147,488 253,717 (106,229) (41.87)
09月 180,225 262,450 (82,225) (31.33)
10月 140,751 210,885 (70,134) (33.26)
11月 128,227 200,149 (71,922) (35.93)
12月 162,810 227,283 (64,473) (28.37)
累計數 2,288,688 2,570,141 (281,453) (10.95)
相關檔案 : 113.12.pdf

柏承科技股份有限公司 112年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 112年 111年 增減金額 增減%
01月 126,552 319,389 (192,837) (60.38)
02月 158,001 236,038 (78,037) (33.06)
03月 223,545 349,275 (125,730) (36.00)
04月 265,309 278,910 (13,601) (4.88)
05月 241,665 317,831 (76,166) (23.96)
06月 200,180 325,524 (125,344) (38.51)
07月 200,405 282,373 (81,968) (29.03)
08月 253,717 258,525 (4,808) (1.86)
09月 262,450 213,228 49,222 23.08
10月 210,885 208,648 2,237 1.07
11月 200,149 147,993 52,156 35.24
12月 256,948 130,277 126,671 97.23
累計數 2,599,806 3,068,012 (468,206) (15.26)
相關檔案 : 2023.pdf

柏承科技股份有限公司 111年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 111年 110年 增減金額 增減%
01月 319,389 325,202 (5,813) (1.79)
02月 236,038 224,712 11,326 5.04
03月 349,275 365,133 (15,858) (4.34)
04月 278,910 343,205 (64,295) (18.73)
05月 317,831 329,697 (11,866) (3.60)
06月 325,524 314,041 11,483 3.66
07月 282,373 302,738 (20,365) (6.73)
08月 258,525 312,948 (54,423) (17.39)
09月 213,228 299,654 (86,426) (28.84)
10月 208,648 309,809 (101,161) (32.65)
11月 147,993 308,111 (160,118) (51.97)
累計數 2,937,735 3,127,138 (497,514) (14.48)
相關檔案 : 2022.pdf

柏承科技股份有限公司 110年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 110年 109年 增減金額 增減%
01月 325,202 183,120 142,082 77.59
02月 224,712 135,474 89,238 65.87
03月 365,133 280,120 85,013 30,35
04月 343,205 269,471 73,734 27.36
05月 329,697 329,697 71,836 27.86
06月 314,041 259,375 54,666 21.0
07月 302,738 306,738 (4,000) (1.30)
08月 312,948 303,988 8,960 2.95
09月 299,654 318,310 (18,656) (5.86)
10月 309,809 322,493 (12,684) (3.93)
11月 308,111 307,277 834 0.27
12月 271,850 319,511 (47,661) (14.92)
累計數 3,707,099 3,263,738 443,361 13.58
相關檔案 : 2021.pdf

柏承科技股份有限公司 109年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 109年 108年 增減金額 增減%
01月 183,120 244,526 (61,406) (25.11)
02月 135,474 193,064 (57,590) (29.83)
03月 280,120 253,798 26,322 10.37
04月 269,471 300,783 (31,312) (10.41)
05月 257,861 290,754 (32,893) (11.31)
06月 259,375 247,738 11,637 4.70
07月 306,738 258,053 48,685 18.87
08月 303,988 261,030 42,958 16.46
09月 318,310 246,239 72,071 29.27
10月 322,493 246,113 76,380 31,03
11月 307,277 253,314 53,963 21,30
12月 319,511 250,835 68,676 27,38
累計數 3,263,738 3,046,247 (217,491) ( 7.14)
相關檔案 : 2020.pdf

柏承科技股份有限公司 108年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 108年 107年 增減金額 增減%
01月 244,524* 350,066 (105,542) (30.15)
02月 193,064 223,809 (30,745) (13.74)
03月 253,798 353,695 (99,897) (28.24)
04月 300,783 327,467 (26,684) (8.15)
05月 290,754 375,446 (84,692) (22.56)
06月 247,738 356,378 (108,640) (30.48)
07月 258,053 339,038 (80,985) (23.89)
08月 261,030 374,986 (113,956) (30.39)
09月 246,239 354,511 (108,272) (30.54)
10月 246,113 347,107 (100,994) (29.10)
11月 253,314 309,872 (56,558) (18.25)
12月 250,835 288,912 (38,077) (13.18)
累計數 3,046,247 4,001,287 (955,040) (23.87)
相關檔案 : 20191.pdf

柏承科技股份有限公司 107年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 107年 106年 增減金額 增減%
01月 350,066 258,616 91,450 35.36
02月 223,809 251,932 (28,123) (11.16)
03月 353,695 324,967 28,728 8.84
04月 327,467 313,695 13,772 4.39
05月 375,446 336,254 39,192 11.66
06月 356,378 326,430 29,948 9.17
07月 339,038 323,335 15,703 4.86
08月 374,987 340,741 34,246 10.05
09月 354,510 327,262 27,248 8.33
10月 347,107 325,863 21,244 6.52
11月 309,872 357,097 (47,225) (13.22)
12月 288,872 386,131 (97,219) (25.18)
累計數 4,001,287 3,872,323 128,964 3.33
相關檔案 : 2018.pdf
相關檔案 : 2017.pdf

柏承科技股份有限公司 105年月營收

合併營業收入單位:新台幣仟元
月份 105年 104年 增減金額 增減%
01月 232,978 245,544 (12,566) (5.12)
02月 182,691 143,271 39,420 27.51
03月 274,835 216,390 58,445 27.01
04月 251,458 202,643 48,815 24.09
05月 287,518 177,434 110,084 62.04
06月 270,583 188,793 81,790 43.32
07月 259,688 207,381 52,307 25.22
08月 249,336 230,378 18,958 8.23
09月 257,710 219,309 38,401 17.51
10月 270,889 209,174 61,715 29.5
11月 301,723 232,504 69,219 29.77
12月 318,520 251,031 67,489 26.88
累計數 3,157,929 2,523,852 634,077 25.12
相關檔案 : 2016.pdf
相關檔案 : 2015.pdf
相關檔案 : 2014.pdf
相關檔案 : 2013.pdf
相關檔案 : 2012.pdf
相關檔案 : 2011.pdf

製程能力與產品

投資人專區

每月營業額

財務報表

法人說明會

股東會資訊

  • 股東會年報
  • 股東開會通知
  • 股東會議事手冊
  • 股東會議事錄

主要股東名單

股利與股價資訊

聯絡窗口

重要公司規章

人力需求

企業聯繫

廢棄物清運招標

《柏承科技股份有限公司》版權所有 © 2019